夏時間の開始と終了

各国の夏時間の開始日と終了日を、01/01の曜日ごとにまとめたもの。地域によって夏時間を採用していないところも。また法令などにより今後変更する可能性あります。

開始日と終了日

アメリカ・カナダ・メキシコ

3月第2日曜日〜11月第1日曜日。

+------+------+--------+--------+
| 平年 | 閏年 | 開始日 | 終了日 |
+------+------+--------+--------+
| 月曜 | 日曜 |  03/11 |  11/04 |
| 火曜 | 月曜 |  03/10 |  11/03 |
| 水曜 | 火曜 |  03/09 |  11/02 |
| 木曜 | 水曜 |  03/08 |  11/01 |
| 金曜 | 木曜 |  03/14 |  11/07 |
| 土曜 | 金曜 |  03/13 |  11/06 |
| 日曜 | 土曜 |  03/12 |  11/05 |
+------+------+--------+--------+
ヨーロッパ

3月最終日曜日〜10月最終日曜日

+------+------+--------+--------+
| 平年 | 閏年 | 開始日 | 終了日 |
+------+------+--------+--------+
| 月曜 | 日曜 |  03/25 |  10/28 |
| 火曜 | 月曜 |  03/31 |  10/27 |
| 水曜 | 火曜 |  03/30 |  10/26 |
| 木曜 | 水曜 |  03/29 |  10/25 |
| 金曜 | 木曜 |  03/28 |  10/31 |
| 土曜 | 金曜 |  03/27 |  10/30 |
| 日曜 | 土曜 |  03/26 |  10/29 |
+------+------+--------+--------+
オーストラリア

10月第1日曜日〜4月第1日曜日

+------+------+--------+--------+
| 平年 | 閏年 | 開始日 | 終了日 |
+------+------+--------+--------+
| 月曜 | 日曜 |  10/07 |  04/01 |
| 火曜 | 月曜 |  10/06 |  04/07 |
| 水曜 | 火曜 |  10/05 |  04/06 |
| 木曜 | 水曜 |  10/04 |  04/05 |
| 金曜 | 木曜 |  10/03 |  04/04 |
| 土曜 | 金曜 |  10/02 |  04/03 |
| 日曜 | 土曜 |  10/01 |  04/02 |
+------+------+--------+--------+
ニュージーランド

9月最終日曜日〜4月第1日曜日

+------+------+--------+--------+
| 平年 | 閏年 | 開始日 | 終了日 |
+------+------+--------+--------+
| 月曜 | 日曜 |  09/30 |  04/01 |
| 火曜 | 月曜 |  09/29 |  04/07 |
| 水曜 | 火曜 |  09/28 |  04/06 |
| 木曜 | 水曜 |  09/27 |  04/05 |
| 金曜 | 木曜 |  09/26 |  04/04 |
| 土曜 | 金曜 |  09/25 |  04/03 |
| 日曜 | 土曜 |  09/24 |  04/02 |
+------+------+--------+--------+
ブラジル

10月第3日曜日〜2月第3日曜日

+------+------+--------+  +------+------+--------+
| 平年 | 閏年 | 開始日 |  | 平年 | 閏年 | 終了日 |
+------+------+--------+  +------+------+--------+
| 月曜 | 日曜 |  10/21 |  | 月曜 | 月曜 |  02/18 |
| 火曜 | 月曜 |  10/20 |  | 火曜 | 火曜 |  02/17 |
| 水曜 | 火曜 |  10/19 |  | 水曜 | 水曜 |  02/16 |
| 木曜 | 水曜 |  10/18 |  | 木曜 | 木曜 |  02/15 |
| 金曜 | 木曜 |  10/17 |  | 金曜 | 金曜 |  02/21 |
| 土曜 | 金曜 |  10/16 |  | 土曜 | 土曜 |  02/20 |
| 日曜 | 土曜 |  10/15 |  | 日曜 | 日曜 |  02/19 |
+------+------+--------+  +------+------+--------+

開始時間と終了時間

アメリカ・カナダ・メキシコ

現地時間基準の2時開始2時終了

+--------------+-----------+  +--------------+-----------+
|  NST ->  NDT | 05:30 UTC |  |  NDT ->  NST | 04:30 UTC |
|  AST ->  ADT | 06:00 UTC |  |  ADT ->  AST | 05:00 UTC |
|  EST ->  EDT | 07:00 UTC |  |  EDT ->  EST | 06:00 UTC |
|  CST ->  CDT | 08:00 UTC |  |  CDT ->  CST | 07:00 UTC |
|  MST ->  MDT | 09:00 UTC |  |  MDT ->  MST | 08:00 UTC |
|  PST ->  PDT | 10:00 UTC |  |  PDT ->  PST | 09:00 UTC |
| AKST -> AKDT | 11:00 UTC |  | AKDT -> AKST | 10:00 UTC |
+--------------+-----------+  +--------------+-----------+
ヨーロッパ

UTC で1時

+--------------+-----------+  +--------------+-----------+
|  WET -> WEST | 01:00 UTC |  | WEST ->  WET | 01:00 UTC |
|  CET -> CEST | 01:00 UTC |  | CEST ->  CET | 01:00 UTC |
|  EET -> EEST | 01:00 UTC |  | EEST ->  EET | 01:00 UTC |
+--------------+-----------+  +--------------+-----------+